Type | Harga | |
All New Xenia 1.3 M Mt | 254.150.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.3 X Mt | 257.350.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.3 X Cvt | 274.750.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.3 R Mt | 268.350.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.3 R Mt Ads | 277.450.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.3 R Mt Sc | 269.850.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.3 R Mt Sc Ads | 278.950.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.3 R Cvt | 285.850.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.3 R Cvt Ads | 294.850.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.3 R Cvt Sc | 287.350.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.3 R Cvt Sc Ads | 296.350.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.5 R Mt | 285.550.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.5 R Mt Ads | 294.550.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.5 R Mt Sc | 287.050.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.5 R Mt Sc Ads | 296.050.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.5 R Cvt | 299.850.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.5 R Cvt Ads | 308.950.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.5 R Cvt Sc | 301.350.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.5 R Cvt Sc Ads | 310.450.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.5 R Cvt Asa | 309.750.000 | Chat Chat |
All New Xenia 1.5 R Cvt Asa Sc | 311.250.000 | Chat Chat |
Daihatsu Xenia melewati perubahan paras wajah. Pada generasi terbarunya ini, wajahnya berubah total dengan bagian grille lebih besar, bumper baru, dan desain lampu juga baru. Pada varian tertinggi, grille sudah dilapisi chrome dan pada tailgate juga terdapat garnish chrome dan reflektor lampu. Frame jendela samping juga menggunakan lapisan chrome agar meningkatkan kesan mewah.
Eksterior
Terhitung sudah dua kali Xenia melewati perubahan paras wajah. Pada generasi terbarunya ini, wajahnya berubah total dengan bagian grille lebih besar, bumper baru, dan desain lampu juga baru. Pada varian tertinggi, grille sudah dilapisi chrome dan pada tailgate juga terdapat garnish chrome dan reflektor lampu. Frame jendela samping juga menggunakan lapisan chrome agar meningkatkan kesan mewah.
Ubahan terakhirnya merupakan modernisasi desain sekaligus fungsi aerodinamika. Perhatikan saja pahatan dan garis-garis yang lebih jelas dibandingkan pendahulunya. Modernisasi itu tak lantas menjadikan penampilan Xenia menjadi lebih menarik, paling tidak bagi sejumlah orang. Namun, yang pasti, desainnya lebih segar ketimbang pendahulunya.
Selain desain, dimensi juga direvisi menjadi lebih besar. Ukurannya adalah 4.190 mm untuk panjangnya, lebar 1.660 mm, dan tinggi 1.695 mm. Sementara ground clearance nya 200 mm, angka yang cukup untuk melibas segala jenis jalan di Indonesia. Jarak sumbu roda Xenia baru juga diperpanjang menjadi 2.655 mm.
Dilihat : 1749 kaliSpecs | Keterangan |